Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 74kcal=310kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 8,2g | 15% |
Gorduras Saturadas | 6g | 27% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
Peso líquido | 5 kg |
Validade | 179 dias |
Conservação | Manter resfriado em até 8°C. Após aberto consumir em até 10 dias. |
Caixa Máster | 1 unidade |
Apresentação | Pacote |