Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 71kcal = 229kJ | 4% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Proteínas | 2,4g | 3% |
| Gorduras Totais | 6,3g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 4,1g | 19% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 212mg | 9% |
| Cálcio | 30mg | 3% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1,8kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar de 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em 5 dias |