Tabela nutricional
| Porção: 30g (3 bolas) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 69kcal = 292kJ | 3% |
| Carboidratos | 1,3g | 0% |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Gorduras totais | 5,3g | 10% |
| Gorduras saturadas | 3,3g | 15% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 111mg | 5% |
| Cálcio | 136mg | 14% |
| Zinco | 0,72mg | 10% |
Dados técnicos
| Peso | 150g (drenado)/320g(peso líquido) |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 50 dias |
| Caixa Máster | Conservar de 1°C a 8°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa máster | 18 unidades |