Tabela nutricional
Porção: 15g (1 1/2 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 68kcal = 286kJ | 3% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 7,3g | 13% |
Gorduras saturadas | 5g | 23% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
Peso líquido | 300g |
Apresentação | Pote |
Validade | 40 dias |
Conservação | Manter resfriado de 1°C a 5°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |