Dicas
.
Tabela nutricional
Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 176kcal = 756kJ | 9% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 17.6g | 23% |
Gorduras Totais | 2.8g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1.2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 72g | 3% |
Cálcio | 0g | 0% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 15kg (congelado) |
Apresentação | Saco |
Validade | 6 meses congelado |
Conservação | Conservar congelado a -12°C |