Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 61kcal=257kj | 3% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Sódio | 9,8mg | 0% |
Dados técnicos
Peso líquido | 2,5kg |
Apresentação | Pote |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter o produto em ambiente seco e ventilado. Após aberto, manter sob refrigeração de 5ºC a 10ºC e consumir em até 10 dias . |
Caixa Máster | 1 unidade |