Tabela nutricional
| Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 192kcal = 840kJ | 10% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 12g | 22% |
| Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
| Gorduras Trans | - | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 1945g | 81% |
| Cálcio | - | 0% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | Até 5 kg (resfriado) / 20 kg (congelado) |
| Apresentação | Saco |
| Validade | 10 dias resfriado / 1 ano congelado |
| Conservação | Conservar de 0 a 7°C / Conservar congelado a -12°C |