Tabela nutricional
Porção: 30g (1fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 99kcal=412kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 5,5g | 7% |
Gorduras totais | 8,6g | 16% |
Gorduras saturadas | 5,4g | 24% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 285mg | 12% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 160g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter resfriado sob temperatura não maior que 10°C. Após aberto, conservar em geladeira e consumir em até 10 dias. |
Caixa máster | 32 unidades |