Tabela nutricional
Porção: 30g (1/2 espeto) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 97kcal=408kJ | 5% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 7,4g | 10% |
Gorduras totais | 7,5g | 14% |
Gorduras saturadas | 4,8g | 22% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 139mg | 6% |
Cálcio | 254mg | 25% |
Dados técnicos
Peso líquido | 500g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 120 dias |
Conservação | Conservar de 1° a 10°C. Após aberto, consumir em até 7 dias. |
Caixa Máster | 30 unidades |