Tabela nutricional
Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 1,2g | 0% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gorduras totais | 6,7g | 12% |
Gorduras saturadas | 4,5g | 20% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 267mg | 11% |
Cálcio | 273mg | 27% |
Dados técnicos
Peso líquido | 500g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 120 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 7 dias. |
Caixa máster | 30 unidades |