Tabela nutricional
Porção: 10g = 1 fatia | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 144kcal = 474kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 7,2g | 10% |
Gorduras totais | 9,5g | 17% |
Gorduras saturadas | 7,1g | 32% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 200mg | 8% |
Cálcio | 244mg | 24% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 2kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 120 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 7 dias. |
Caixa Máster | 4 unidades |