Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor enérgetico | 101kcal=425kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 6,4g | 9% |
Gorduras totais | 8,2g | 15% |
Gorduras saturadas | 5,7g | 26% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 270mg | 11% |
Cálcio | 228mg | 23% |
Dados técnicos
Peso líquido | 500g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Meia forma |
Validade | 180 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa máster | 24 unidades |