Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 101kcal = 424kJ | 5% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Glicose | 0,1g | ** |
Galactose | 0,1g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 7,5g | 10% |
Gorduras totais | 7,6g | 14% |
Gorduras saturadas | 3,9g | 18% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 163mg | 7% |
Dados técnicos
Peso líquido | 150g |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |