Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 98kcal = 413kJ | 5% |
Carboidratos | 0,5g | 0% |
Proteínas | 8,1g | 11% |
Gorduras Totais | 7,1g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,1g | 19% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 199mg | 8% |
Cálcio | 300mg | 30% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 400g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 1º a 12ºC. Após aberto, melhor consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 15 unidades |