Tabela nutricional
Porção: 30g (1 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor enérgetico | 99kcal=415kJ | 5% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 9,4g | 12% |
Gorduras totais | 6,6g | 12% |
Gorduras saturadas | 4,1g | 19% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 188mg | 8% |
Cálcio | 301mg | 30% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Saco |
Validade | 180 dias |
Conservação | Conservar de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa máster | 12 unidades |