Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 108kcal=454KJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 8,0g | 11% |
Gorduras Totais | 7,9% | 14% |
Gorduras Saturadas | 5,3% | 23% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 150mg | 6% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 120g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter refrigerado de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |