Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 38kcal = 159kJ | 2% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Lactose | 0g | 0% |
Galactose | 0g | 0% |
Glicose | 0g | 0% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras totais | 2,8g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 53mg | 2% |
Cálcio | 112mg | 11% |
Dados técnicos
Peso líquido | 50g |
Validade | 120 dias |
Conservação | Conservar em local seco e ventilado. Após aberto, manter em temperatura ambiente e consumir em 5 dias. |
Apresentação | Saco plástico |
Caixa Máster | 20 unidades |