Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 126Kcal / 523kJ | 6% |
Carboidratos | 0,9g | 0% |
Proteínas | 8,3g | 11% |
Gorduras Totais | 9,9g | 18% |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 235mg | 10% |
Cálcio | 334mg | 33% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 500g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Embalagem plástica - Fracionado |
Validade | 210 dias |
Conservação | Manter resfriado de 1º a 12ºC. Após aberto, melhor consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 24 unidades |