Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 61kcal=258kj | 3% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 0,7g | 1% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Sódio | 27mg | 1% |
Dados técnicos
Peso líquido | 2kg |
Apresentação | Pote |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter o produto em local fresco, seco e arejado. Após aberto, manter sob refrigeração de 5ºC a 10ºC e consumir em até 10 dias. |
Caixa Máster | 4 unidades |