Tabela nutricional
| Porção: 20g ( 1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 108kcal=454KJ | 5% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Gorduras Totais | 6,6g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 2,6g | 12% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1,01kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 360 dias |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, manter resfriado e consumir em até 15 dias |
| Caixa Máster | 6 unidades |