Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 61kcal=255kJ | 3% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 1,9g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1,01kg |
| Validade | 360 dias |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, conservar sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 15 dias. |
| Apresentação | Bisnaga |
| Caixa máster | 6 unidades |