Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 53kcal=223kJ | 3% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 12mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1,01kg |
| Validade | 360 dias |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, conservar sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 15 dias. |
| Apresentação | Bisnaga |
| Caixa máster | 6 unidades |