Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 83kcal = 349kJ | 4% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras Totais | 7,8g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 4,4g | 20% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 218mg | 9% |
| Cálcio | 128mg | 13% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1,8kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar de 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 5 unidades |