Tabela nutricional
| Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 56kcal = 252kJ | 3% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 12g | 16% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 97g | 4% |
| Cálcio | 0g | 0% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | 700g (resfriado) / 18 kg (congelado) |
| Apresentação | Saco |
| Validade | 10 dias resfriado / 6 meses congelado |
| Conservação | Conservar de 0 a 7°C / Conservar congelado a -12°C |