Dicas
A linha da charcutaria é muito versátil, podendo ser
utilizada nos mais diversos preparos:
saladas • bruschettas • risotos
massas • tapiocas • mesas de antepasto
tábuas • petiscos • pizzas
Tabela nutricional
| Porção: 100g (2 fatias) | Porção: 50g (1 fatias) | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 366 | 293 | 15 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 1 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 1,2 | 1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 1,2 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 22 | 18 | 36 |
| Gorduras Totais (g) | 30 | 24 | 37 |
| Gorduras Saturadas (g) | 12 | 9,6 | 48 |
| Sódio (mg) | 1.800 | 1.440 | 72 |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 80g |
| Apresentação | Pacote |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Manter em temperatura até 25°C. Após aberto o produto deve ser armazenado em embalagem fechada, sob refrigeração e consumido em até 3 dias. |
| Caixa máster | 13 unidades |