Tabela nutricional
| Porção: 40g (8 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 142kcal = 595kJ | 7% | 
| Carboidratos | 3,9g | 1% | 
| Proteínas | 12g | 16% | 
| Gorduras Totais | 8,5g | 15% | 
| Gorduras Saturadas | 2,9g | 13% | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 810mg | 34% | 
Dados técnicos
| Peso Líquido | 100g | 
| Apresentação | Pacote | 
| Validade | 120 dias | 
| Conservação | Manter em temperatura até 25°C, em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 0° a 7° e consumir em até 5 dias. | 
| Caixa Máster | 30 unidades |