Tabela nutricional
Porção: - | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 198kcal = 672kJ | 8% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 18g | 36% |
Gorduras Totais | 14g | 18% |
Gorduras Saturadas | 6g | 24% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 71g | 3% |
Dados técnicos
Peso líquido | Peça de 1 kg (deve ser pesado na presença do consumidor) resfriado / congelado |
Validade | 13 dias resfriado / 12 meses congelado |
Conservação | Resfriado de 0ºC a 7ºC. Congelado a -12°C. |
Caixa Máster | 9 unidades |