Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 76kcal = 320kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Gorduras Totais | 6,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 215mg | 9% |
| Cálcio | 118mg | 12% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 150g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Manter resfriado de 1º a 10º. Após aberto, melhor consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |