Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 76kcal = 320kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Gorduras totais | 6,7g | 12% |
| Gorduras saturadas | 3,7g | 17% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 215mg | 9% |
| Cálcio | 118mg | 12% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 250g |
| Apresentação | sachê |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa máster | 8 unidades |