Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 71kcal=300kJ | 4% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0,8g | 1% |
Gorduras totais | 2,9g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 32mg | 1% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1,01kg |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, conservar sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 15 dias. |
Apresentação | Bisnaga |
Caixa máster | 6 unidades |