Tabela nutricional
Porção: 50g (5 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 156kcal=654kJ | 5% |
Carboidratos | 9,2g | 3% |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras totais | 8,8g | 16% |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 438mg | 22% |
Dados técnicos
Peso líquido | 100g |
Validade | 60 dias |
Conservação | Manter refrigerado de 0°C a 7°C. Após aberto, manter refrigerado de 0°C a 7°C. Consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 30 unidades |
Apresentação | Embalagem plástica |