Tabela nutricional
Porção: 40g (4 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 80kcal = 252kJ | 3% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 5,6g | 7% |
Gorduras Totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | * |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 304mg | 13% |
Dados técnicos
Peso líquido | 200g |
Apresentação | Pacote |
Validade | 45 dias |
Conservação | Conservar de 0º a 7ºC. Após aberto, consumir em 5 dias. |
Caixa Máster | 20 unidades |