Tabela nutricional
Porção: 40g (4 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 80kcal = 252kJ | 3% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 5,6g | 7% |
Gorduras Totais | 10g | 18% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 304g | 13% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 400g |
Apresentação | Peça |
Validade | 90 dias |
Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 9 unidades |