Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 94Kcal = 391kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 5,8g | 8% |
Gorduras totais | 7,9g | 14% |
Gorduras saturadas | 4,7g | 21% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 191mg | 8% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 1 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 60 dias |
Conservação | Manter resfriado sob temperatura não maior que 10°C. Após aberto, conservar em geladeira e consumir em até 10 dias. |
Caixa máster | 3 unidades |