Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal = 472kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 7,1g | 10% |
Gorduras Totais | 9,3g | 17% |
Gorduras Saturadas | 4,7g | 22% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 252mg | 11% |
Cálcio | 260mg | 26% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 3,3 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Fôrma retangular |
Validade | 120 dias |
Conservação | Manter resfriado de 0º a 10ºC. Após aberto, consumir em até 15 dias. |
Caixa Máster | 4 unidades |