Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 114kcal = 477kJ | 6% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 9,3g | 12% |
Gorduras Totais | 8,1g | 15% |
Gorduras Saturadas | 4,7g | 21% |
Gorduras Trans | 0,3g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 236mg | 6% |
Cálcio | 341mg | 34% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 180g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 180 dias |
Conservação | Manter resfriado de 1º a 20ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Apresentação | Pedaço (Cunha) |
Caixa Máster | 6 unidades |