Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 107kcal=449kj | 5% |
| Carboidratos | 13g | 4% |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Gorduras Totais | 5,8g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 2,0g | 9% |
| Sódio | 16mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1,01kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto consumir em até 30 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |