Tabela nutricional
Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 108kcal-454kj | 5% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 0,7g | 1% |
Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10% |
Sódio | 20mg | 1% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1,01kg |
Apresentação | Bisnaga |
Validade | 365 dias |
Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto consumir em até 30 dias. |
Caixa Máster | 6 unidades |