Tabela nutricional
Porção: 20g ( 1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 48kcal=201KJ | 2% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 13mg | 1% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 1,01kg |
Apresentação | Bisnaga |
Validade | 360 dias |
Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, manter resfriado de 5° a 10°C e consumir em até 15 dias |
Caixa Máster | 6 unidades |