Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 86kcal=362kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,9g | 0% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras totais | 7,7g | 14% |
| Gorduras saturadas | 4,9g | 22% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | -% |
| Sódio | 162mg | 7% |
| Cálcio | 127mg | 16% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 180g |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar de 1° a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |
| Apresentação | Pote |