Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 44kcal = 183 kJ | 2% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 3,8g | 5% |
| Gorduras Totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 8% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 143mg | 6% |
| Cálcio | 128mg | 13% |
| Colesterol | 12mg | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Dados técnicos
| Peso líquido | 180g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar de 1º a 10ºC. Após aberto, melhor consumir em 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |