Tabela nutricional
Porção: 200ml (1copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 62kcal=261kJ | 3% |
Carboidratos | 9,0g | 3% |
Proteínas | 6,5g | 9% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 116mg | 5% |
Cálcio | 196mg | 20% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1 litro |
Validade | 120 dias |
Conservação | Não é necessário refrigeração. Manter em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 1ºC a 8ºC e consumir em 48h. |
Caixa Máster | 12 unidades |
Apresentação | Caixa TetraPak com tampa |