Tabela nutricional
Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 77Kcal=320kJ | 4% |
Carboidratos | 8,8g | 3% |
Proteínas | 5,8g | 8% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 9,9mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 102mg | 4% |
Cálcio | 187mg | 19% |
Dados técnicos
Peso líquido | 1 litro |
Validade | 120 dias |
Conservação | Não é necessário refrigeração. Manter em local seco e arejado. Após aberto, conservar de 1° a 8°C e consumir em até 48 horas. |
Caixa Máster | 12 unidades |
Apresentação | Caixa TetraPak com tampa |