Dicas
Por ter uma textura cremosa, derrete bem e pode ser utilizado em pratos gratinados e fondues.
Tabela nutricional
100g | 30g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 339 | 102 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcar adicionado | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 23 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 29 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 0,3 | 15 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 504 | 151 | 8 |
Dados técnicos
Ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e fermente lático.
Alérgicos: Contém leite. Não contém glúten.
Conservar de 1ºC a 12ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias.