Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 98kcal=408kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 8,3g | 11% |
Gorduras Totais | 7,2g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,8g | 22% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 84mg | 4% |
Dados técnicos
Peso líquido | 120g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Manter refrigerado de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |