Tabela nutricional
Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 77kcal = 321kJ | 4% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 10g | 14% |
Gorduras Totais | 3,6g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,8g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 7,8mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 1% |
Sódio | 233mg | 10% |
Cálcio | 429mg | 23% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 450g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Apresentação | Fôrma retangular |
Validade | 180 dias |
Caixa Máster | 30 unidades |
Conservação | Conservar de 1°C a 12ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |