Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 40kcal=168kJ | 2% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Lactose | 0g | 0% |
Galactose | 0g | 0% |
Glicose | 0g | 0% |
Proteínas | 2,9g | 4% |
Gorduras totais | 3,1g | 6% |
Gorduras saturadas | 2g | 9% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 66mg | 3% |
Cálcio | 96mg | 10% |
Dados técnicos
Peso líquido | 50g |
Validade | 120 dias |
Conservação | Conservar em local seco e ventilado. Após aberto, manter em temperatura ambiente e consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 20 unidades |
Apresentação | Embalagem plástica |