Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 56kcal=235kj | 3% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Sódio | 224mg | 9% |
Dados técnicos
Peso Líquido | 70g |
Apresentação | Pote |
Validade | 180 dias |
Conservação | Armazene em local seco, fresco e ventilado (com temperatura entre 22º C e 25º C). Após aberto consumir em 5 dias. |
Caixa Máster | 8 unidades |