Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 56kcal/235kJ | 3% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras Totais | 3g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Sódio | 224mg | 9% |
Dados técnicos
Peso líquido | 40g |
Apresentação | Pacote |
Validade | 180 dias |
Caixa Máster | 25 unidades |
Conservação | Mantenha sob temperatura ambiente, em local seco e arejado. Após aberto, consumir em até 5 dias. |