Tabela nutricional
Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 72kcal = 302kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 9,1g | 12% |
Gorduras Totais | 3,7g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,2g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 188mg | 8% |
Cálcio | 295mg | 29% |
Colesterol | 7,7mg | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,9g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Dados técnicos
Peso Líquido | 150g |
Apresentação | Embalagem plástica |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar de 1º a 12ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
Caixa Máster | 40 unidades |